Donna: LZR Racer COMP KneeskinEnduranceSD® • Resiste al cloro al 100%
• Tessuto leggero dotato di maggiore idrorepeilenza
• Asciugatura rápida: asciuga due volte più rápidamente del tessuto Endurance standard
• Mantiene la forma, nuotata dopo nuotata
• II colore dura 20 volte più a lungo rispetto ai tessuti tradizionali
• Soffice e confortevole
• Esclusivo Speedo
EnduranceSD® France | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
UK | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Italia | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Chest (cm) | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 92 | 94 | 96 |
Body Loop (cm) | 136 | 140 | 150 | 152 | 153 | 155 | 162 | 168 |
Waist (cm) | 65 | 66 | 69 | 70 | 70 | 72 | 74 | 78 |
Inside Leg (cm) | 66 | 67 | 69 | 70 | 71 | 72 | 74 | 76 |
Chest: circumference breast
Body Loop: circumference crotch - shoulder - crotch
Waist: circumference waist
Inside Leg: crotch to ankle